笑顔と安心、そして幸せに
-
私たちは地域で生活する全ての方々がその人らしく生き、笑顔で安心できるよう看護活動を行います。地域で医療と介護の架け橋となって支援します。
サービス内容
健康状態や病状の観察・相談
- 〇血圧・体温・脈拍などの測定
- 〇病状の観察・異常の早期発見
療養上のお世話
- 〇身体の清拭や入浴介助
- 〇食事、排泄などの介助・指導
医療機器の管理
- 〇点滴やカテーテルなどの医療処置
- 〇在宅酸素、人工呼吸器などの管理
医療・介護の相談
- 〇ご家族の状況に配慮した医療・介護指導、精神的サポート
- 〇認知症介護や事故防止のアドバイス
ターミナルケア
- 〇痛みのコントロール、心のケア
- 〇最期までご自宅で過ごして頂くためのサポート
サービスエリア
-
埼玉県内
(美里町、本庄市、寄居町、神川町、上里町、深谷市)
料金表
訪問看護利用料金(医療保険) | ||||||
サービス内容略称 | 算定項目 | 料金(円) | 1割(円) | 2割(円) | 3割(円) | |
基本利用料金 | 訪問看護基本療養費[I] | 週3日まで | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,650 |
週4日以降 | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 | ||
訪問看護基本療養費[II] | 2人まで 週3日まで | 5,550 | 555 | 1,110 | 1,665 | |
2人以上 週4日以降 | 6,550 | 655 | 1,310 | 1,965 | ||
3人以上 週3日まで | 2,780 | 278 | 556 | 834 | ||
3人以上 週4日以降 | 3,280 | 328 | 656 | 984 | ||
訪問看護基本療養費[III] | 外泊中 | 8,500 | 850 | 1,700 | 2,550 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 従来型 | 7,440 | 744 | 1,488 | 2,232 | |
2日目以降 | 3,000 | 300 | 600 | 900 |
訪問看護利用料金(介護保険) | ||||||
サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 | 基本料金(円) | 1割(円) | 2割(円) | 3割(円) |
訪問看護 基本部分(要介護) | 20分未満 | 313 | 3,130 | 313 | 626 | 939 |
30分未満 | 470 | 4,700 | 470 | 940 | 1,410 | |
30分以上1時間未満 | 821 | 8,210 | 821 | 1,642 | 2,463 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,125 | 11,250 | 1,125 | 2,250 | 3,375 | |
予防訪問看護 基本部分(要支援) | 20分未満 | 302 | 3,020 | 302 | 604 | 906 |
30分未満 | 450 | 4,500 | 450 | 900 | 1,350 | |
30分以上1時間未満 | 792 | 7,920 | 792 | 1,584 | 2,376 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,087 | 10,870 | 1,087 | 2,174 | 3,261 |
ご利用の流れ
特徴
24時間365日の連絡体制なので夜間や休日の緊急時も安心です!!
ご利用の流れ
概要
ひより訪問看護ステーション
- 住所
- 〒367-0113
埼玉県児玉郡美里町甘粕139-7 篠原ビル - TEL
- 0495-71-8585
- FAX
- 0495-71-8584
- 介護保険指定事業所番号
- 1164290078